 |
 |
 |
Сводная весовая спецификация на различные разборные парусные катамараны.
Веса указаны как есть, с учетом отверстий и дополнительных деталей - усилительные накладки и пр.
Легко видеть как менялся вес катамаранов со временем и как он распределен в конструкции.
Данные любезно предоставлены В.Н.Успенским и Святенко В.И.
Кентавр
| Длина наибольшая, м |
~ 6,5 |
| Ширина наибольшая, м |
~ 2,2 |
| Парусность, кв.м. |
13 |
| Вес, кг |
~ 100 |
|
Мираж II
| Длина наибольшая, м |
~ 6,5 |
| Ширина наибольшая, м |
~ 2,2 |
| Парусность, кв.м. |
13 |
| Вес |
| Гонки, кг |
~ 85 |
| Поход, кг |
~ 100 |
|
Кентавр 1978 г. Успенский В.Н. |
Адреналин 2000 г. Успенский В.Н. |
| Наименование | Кол. | Вес 1 шт. | Вес |
| Корпус с тросом | 2 | 11 | 22 |
| Шпангоуты | 10 | | 4,5 |
| Балка носовая 52х1 | 1 | | 0,9 |
| Балка передняя 40х2 | 1 | | 2,0 |
| Балка подмачтовая 79х2 | 1 | | 3,35 |
| Балка швертовая 50х2 | 1 | | 2,2 |
| Балка кормовая 50х2 | 1 | | 2,0 |
| Балка рулевая 50х1,5 | 1 | | 1,6 |
| Стрингер 40 | 2 | 6,1 | 12,2 |
| Мачта 70х1,5 | 1 | | 10,0 |
| Гик 60х1 | 1 | | 2,0 |
| Шверт | 1 | | 8,8 |
| Руль в сборе | 1 | | 3,9 |
| Краспица | 1 | | 0,65 |
| Трубки для палубы | 3 | | 1,0 |
| Весло | 2 | 0,9 | 1,8 |
| Латы | 7 | | 1,6 |
| Стаксель | 1 | | 1,2 |
| Грот | 1 | | 3,7 |
| Верхние стринг. троса | 4 | | 1,5 |
| Стринг. шпрюйты | 4 | | 0,65 |
| Мачтовые троса (ванты и пр.) | | | 2,65 |
| Троса паука | | | 0,8 |
| Трос погона гика-шкота | | | 0,8 |
| Шкоты грота с блоками | | | 1,3 |
| Шкоты стакселя с блоками | | | 1,6 |
| Крепеж и ЗИП | | | 1,8 |
| Стопор с хомутами | 2 | 0,2 | 0,4 |
| Хомуты с болтами | 12 | | 1,1 |
| Палуба со шнуровкой | | | 2,0 |
| Насос | | | 0,7 |
| Итого: 100,7 кг |
|
| Наименование | Кол. | Вес 1 шт. | Вес |
| Корпус | 2 | 8,5 | 17 |
| Шпангоуты 30х2 | 8 | | 4,5 |
| Балка носовая 45х1,5 | 1 | | 1,3 |
| Балка мачтовая 65х1,5 | 1 | | 2,1 |
| Балка швертовая 65х1,5 | 1 | | 3,3 |
| Балка кормовая 65х1,5 | 1 | | 1,9 |
| Балка рулевая 55х1,5 | 1 | | 1,8 |
| Стрингер верх. 45х1,5 | 2 | 3,85 | 7,7 |
| Стрингер нижний 30х1 | 4 | | 7 |
| Мачта 70х1,5 | 1 | | 10,0 |
| Гик 60х1 | 1 | | 2,0 |
| Шверт | 1 | | 8,8 |
| Руль в сборе | 1 | | 3,9 |
| Краспица | 1 | | 0,65 |
| Трубки для палубы | 3 | | 1,0 |
| Весло | 2 | 0,9 | 1,8 |
| Латы | 7 | | 1,6 |
| Стаксель | 1 | | 1,2 |
| Грот | 1 | | 3,7 |
| | | | |
| | | | |
| Мачтовые троса (ванты и пр.) | | | 2,65 |
| Троса паука | | | 0,8 |
| Трос погона гика-шкота | | | 0,8 |
| Шкоты грота с блоками | | | 1,3 |
| Шкоты стакселя с блоками | | | 1,6 |
| Крепеж и ЗИП | | | 1,0 |
| Стопор с хомутами | 2 | 0,2 | 0,4 |
| Стопор пульт с блоком | 1 | | 0,6 |
| Палуба со шнуровкой | | | 4,0 |
| Насос | | | 0,7 |
| Итого: 95,1 кг |
|
Астер 1983/4 г. Святенко В.И. |
Мираж II 2000 г. Святенко В.И. |
| Наименование | Кол. | Вес 1 шт. | Вес |
| Корпус | 2 | 10 | 20 |
| Шпангоуты | 10 | 2,4 | 11,75 |
| Балка носовая 50х2 | 1 | | 1,4 |
| Балка мачтовая 54х2 | 1 | | 1,45 |
| Балка швертовая 55х2 | 1 | | 1,75 |
| Балка №4 51х1,5 | 1 | | 1,0 |
| Балка кормовая 55х2 | 1 | | 1,4 |
| Стрингер верхний | 2 | | 6,7 |
| Стрингер нижний 30х1 | 4 | | 5,0 |
| Мачта капля | 1 | | 12,8 |
| Гик 40х2 | 1 | | 2,55 |
| Шверт | 1 | | 5,3 |
| Руль в сборе | 1 | | 3,3 |
| Краспица | 1 | | 0,6 |
| Трубки для палубы | 3 | | 1,4 |
| Весло | 2 | 0,85 | 1,7 |
| Латы | | | 1,35 |
| Стаксель | 1 | | 1,15 |
| Грот мягкий | 1 | | 2,9 |
| | | | |
| | | | |
| Мачтовые троса (ванты и пр.) | | | 2,15 |
| Паук с тросами | | | 1,3 |
| | | | |
| Шкоты, блоки, погон | | | 1,0 |
| Закрутка, тали, кипы | | | 0,35 |
| Крепеж и ЗИП | | | 0,75 |
| Центральная балка | 1 | | 3,0 |
| Бушприт | 1 | | 1,4 |
| Палуба со шнуровкой | | | 5,65 |
| Насос | | | 0,7 |
| Фурнитура | | | 1,7 |
| Итого: 100,65 кг |
|
| Наименование | Кол. | Вес 1 шт. | Вес |
| Корпус | 2 | 6 | 12 |
| Шпангоуты | 10 | 2,0 | 10,2 |
| Балка носовая 50х2 | 1 | | 1,4 |
| Балка мачтовая 54х1,5 | 1 | | 1,0 |
| Балка швертовая 51х1,5 | 1 | | 0,9 |
| Балка №4 51х1,5 | 1 | | 0,9 |
| Балка кормовая 54х1,5 | 1 | | 1,0 |
| Стрингер верхний | 2 | | 5,55 |
| Стрингер нижний 30х1 | 4 | | 5,5 |
| Мачта 65х1,5 | 1 | | 9,5 |
| Гик 45х1,5 | 1 | | 1,95 |
| Шверт | 1 | | 5,3 |
| Руль в сборе | 1 | | 3,2 |
| Краспица | 1 | | 0,65 |
| Трубки для палубы | 3 | | 0,8 |
| Весло | 2 | 0,85 | 1,7 |
| Латы | | | 1,35 |
| Стаксель | 1 | | 0,55 |
| Грот жесткий | 1 | | 4,4 |
| | | | |
| | | | |
| Мачтовые троса (ванты и пр.) | | | 2,15 |
| Паук с тросами | | | 1,3 |
| | | | |
| Шкоты, блоки, погон | | | 1,0 |
| Закрутка, тали, кипы | | | 0,35 |
| Крепеж и ЗИП | | | 0,75 |
| Центральная балка | 1 | | 2,4 |
| Бушприт | 1 | | 1,4 |
| Палуба со шнуровкой | | | 5,65 |
| Насос | | | 0,7 |
| Фурнитура | | | 1,7 |
| Итого (гонки): 83,05 кг |
| Обвесы кокпита | | | 3,15 |
| Рубка | | | 2,4 |
| Телега | | | 6,4 |
| Баня | | | 3,5 |
| Итого (поход): 98,5 кг |
|
Обсудить в конференции...
|
 |
 |
 |
| Катамараны |
Парусный туризм
Альбатрос
Альбатрос-16
Фиорд
Простор
Ветер
Бриз
Бриз-М
Sea Umbrella
Sea Fan
Где купить
|
| Полезности |
|
Мастерская,
Морские узлы,
Медицина,
Радиосвязь,
Навигация,
Снаряжение,
Карты,
Метеорология,
Литература,
|
| Тусовка |
|
Яхтклуб,
Спорт,
Школа,
Отчеты,
Галерея,
Фольклор
|
| Разное |
|
Ссылки,
Об авторе,
Координаты,
Рекламодателю
|
| Общение |
|
Конференция
|
| В продаже... |
|
|
| Голосуем ! |

Проголосуйте - и Вы внесете свой вклад в развитие парусного туризма.
|


|